<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>维基道 &#124; 企业2.0最佳实践 &#187; Enterprise 2.0 Conference 2009</title>
	<atom:link href="http://www.wikidao.org/tag/enterprise-2-0-conference-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikidao.org</link>
	<description>企业2.0最佳实践</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 15:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>阿迪达斯的企业2.0秀!</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/10/11/ent-2-0-conf-adidas/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/10/11/ent-2-0-conf-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[维基成功之道]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0 Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[企业2.0]]></category>
		<category><![CDATA[企业Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[2009年11月即将开始的圣弗朗西斯科Enterprise 2.0大会的创办者开玩笑说：
想不到在企业2.0路上走在最前面的居然是政府(例如奥巴马的Recovery.gov)……还有鞋子！
紧跟Nike的步伐，Adidas也当仁不让地要秀一下这个运动产品巨头是如何的擅长企业协作。下面是Slideshow上的由来自阿迪的Christian Kuhna发布的题为“Enterprise 2.0 @adidas Group”的一个演示，可以看到Adidas集团的触角几乎遍布当前所有流行的Web 2.0应用：twitter, wiki, blog, facebook, flickr, xing, linkedin等等)：



在第23页，Adidas展示了其匈牙利子公司全新的企业局域网构建理念：

Wiki(信息和知识) + Blog(新闻和动态)


其中，在基于Wiki的企业局域网信息平台(Intranet)上，员工不光可以找到子公司简介、员工电话薄、项目和团队以及各部门功能及流程等，还可以创建并共享新的内容；而Blog则被用作新闻频道(news channel)发布公司最新动态和新闻、管理层训话(   )以及用户反馈等，当然，也包括来自员工的博文。
这将会是在未来若干年里一个非常典型的透明、高效的企业局域网模式。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/10/11/ent-2-0-conf-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Conference: 耐克的客户体验2.0？</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/09/10/ent-2-0-conf-nike/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/09/10/ent-2-0-conf-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0 Conference 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[没错，耐克也来了，甚至连主办方也在惊呼居然有这么多大企业愿意向全世界分享他们在企业协作上取得的成功经验：
..I’m always impressed when big brand enterprises are willing to share their experiences&#8230;
Art King(Global Infrastructure Architect at Nike)讲道：
互联网的快速发展对企业的影响已经愈加深远，而我们的目标就是基于这些互联网工具打造完美的用户体验，为此我们已经开始restructuring our landscape to enable “Business Class” service delivery。我们将建立一个基于互联网的无边界的全球企业协作机制，当然，这需要适当的技术手段、合理的用户支配权(with appropriate levels of technical controls and personal governance)。
耐克人的话题将是：
&#8220;Internet Collaboration Transformation at Nike&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/09/10/ent-2-0-conf-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Conference: 企业2.0很叉叉？</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/09/06/enterprise-2-0-conference-crock-discuss/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/09/06/enterprise-2-0-conference-crock-discuss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0 Conference 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[最近在ZDnet上Dennis Howlett的一篇文章Enterprise 2.0: what a crock一石激起千层浪，Andrew Mcafee在自己的blog上立刻反戈一击……无论如何，我们不妨再多看一些真实的案例再做评价也不迟。
入围2009年San Francisco Enterprise 2.0 Conference的另一篇paper即来自Kaiser Permanente的Miles Appel和Jive Software的Gia Lyons。（Kaiser Permanent是美国最大的非盈利性健康计划和综合医疗服务系统,它在美国的九个州和哥伦比亚特区运营，拥有870万名成员，员工人数超过15万名（包括4万名护士），有大约1.4万名医师。Jive Software是总部设在美国Portland的一家提供社会化商业软件的IT公司，其产品涵盖了协作、社区软件等，有将近15%的世界500强都是他们的客户。）
作为美国领先的非盈利性健康计划和综合医疗服务系统，Kaiser Permanent的成功得益于他们通过持续的鼓励协作和共享将大约20万个医生、护士、员工等的工作团结在一起，KP IdeaBook则是他们的社会化协作平台。当然，左右这些成功更关键的地方在于，KP是如何通过以一种比别人更聪明的方式制造出知识的可持续发展和成长，又是如何在实际中平衡在一个传统的、受管制的行业里引入开放工作环境的风险。
他们的主题将是：
Making Health Care Providers Social:  Kaiser Permanente’s Enterprise 2.0 Adoption
敬请期待。  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/09/06/enterprise-2-0-conference-crock-discuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Conference: 企业2.0的蹒跚第一岁</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/09/04/enterprise-2-0-conference-one-year-club/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/09/04/enterprise-2-0-conference-one-year-club/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0 Conference 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[在考虑引入企业2.0的最初，决策者实际上简直是即渴望又激动地怀揣着对协作工具(例如Wiki)等所能为促进企业协作和沟通带来的巨大好处，但当我们在半年或者一年后再次跟他们喝起咖啡时，故事就有些不一样了：一些企业确实已经卓见成效，然而另有不在少数的企业仍旧在挣扎和纠结——他们在实践中发现了许多当初未曾料及的问题和影响因素。
Stewart Mader(Future Changes的创始人)和Thomas Vander Wal(InfoCloud Solutions的首席咨询)将会在09年11月在San Francisco召开的的Enterprise 2.0大会上做主题为“The One Year Club: Five Things Companies Learn After a Year of Enterprise 2.0 Adoption”的演讲。
敬请期待。  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/09/04/enterprise-2-0-conference-one-year-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下载：企业2.0的What, Why and How&#8230;</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/08/23/what-why-how-enterprise-2-0/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/08/23/what-why-how-enterprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0 Conference 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise 2.0 Conference将于2009年11月2～5日在San Francisco召开，维基道也将全程跟踪此次会议，为您分享处于发展最前沿的企业如何通过协同合作而立于不败之地。从下面的白皮书里您也可以窥其一斑：

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/08/23/what-why-how-enterprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
