<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>维基道 &#187; Email</title>
	<atom:link href="http://www.wikidao.org/tag/email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikidao.org</link>
	<description>企业2.0最佳实践</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 05:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Email? &#8230;还活着呢!</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/11/19/email-is-not-dead/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/11/19/email-is-not-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Filev在11月San Francisco企业2.0国际会议上说“long live e-mail!”，一语中的，至少在当前，Email作为企业内部沟通的重要工具仍旧无法替代，虽然我们还在忍受很多重要、有用的知识随着邮件的日积月累而沉没……其实问题不在于使用什么工具，wiki也好，论坛也好，甚至google wave，而在于人们的工作习惯——如果我们能够正确地使用Email用来传达信息，而在Wiki上讨论细节，不就搞定了么？其实不难，瞧瞧Andrew的PPT: Email Is Dead&#8230; Long Live Email! View more presentations from Wrike com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/11/19/email-is-not-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 02: Wiki vs Email</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/09/28/day-2-wiki-vs-email/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/09/28/day-2-wiki-vs-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[31天孵化你的企业Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki最佳实践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[企业Wiki和Email之间最大的区别是他们的工作机制：Email用来“Push”信息，而Wiki却恰恰相反，它通过“Pull”信息而实现自我进化。 我们已经习惯于通过Email把信息发送给地址簿里的任何一个人，而且这样似乎看起来非常简单有效，然而事实上，每个新邮件的到来从某种意义上来说对收信人都是一种“干扰”，而且因为每个收信人都收到了一个copy，他们实际上都被孤立了，因为他们不知道别人在收到邮件后的反应——如果邮件的初衷是为了讨论某个问题，这种形式的效率将非常低下。 Wiki的出现，将众人的目光拉拢到同一个可更新、讨论的页面上，因为每个人都可以阅读、评论和更新，这就意味着每个人都可以在第一时间内与别人交流意见，从而逐渐在同事中营造出一个活跃而且内容丰富的互动社区。 换句话说，Email更适合用来通知，而Wiki则更适合用来讨论。我们需要做的则是让他们物尽其用，既通过Wiki： 讨论问题；（越是旷日持久，越能见到Wiki带来的不同） 更新文档；（越是层次丰富、参与者众的文档，越是需要企业Wiki的协作优势和版本控制） 保存不时之需；（不积跬步，无以至千里） 而通过Email仅仅是通知重要信息。 通过结合Email使用Wiki，我们可以尽量减少“无用”邮件对人们日常工作的干扰，同时又可以在企业内部“培育”出一个集中、高效且灵活的信息共享和发布平台。何乐而不为之]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/09/28/day-2-wiki-vs-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email仍是企业机密的第一漏勺……</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/08/19/email-source-of-coporate-leak/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/08/19/email-source-of-coporate-leak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[维基道]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[信息安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Marisa Taylor在Wall Street Journal上提醒人们：“Email依旧是企业机密数据泄漏的罪魁祸首”： 这个问卷调查覆盖了将近220家公司，结果发现只要说到信息泄漏，Email始终是罪魁祸首。其中大约43%的公司在过去的一年中都领教过跟Email安全相关的麻烦事，且有将近三分之一参与问卷调查的公司都有过因为违反公司Email保密条例而炒掉员工的饭碗的经历——比起2008年，这个比例上升了近26%！ 怎么办？无论你如何加密，只要那些要命的信息仍旧以Email为载体存储在你的电脑硬盘上，噩梦总有一天会到来……（也许你刚过了机场的安检，回头就是一身冷汗：发现电脑包不见了……）终极的解决办法其实很简单——那就别把机密或者重要信息通过Email发送！而是把它们保存在公司的Wiki上并设置相应的访问权限！这样不但极大地降低了数据泄漏的风险，而且还可以促进企业协作，使信息的交换更加透彻、流畅！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/08/19/email-source-of-coporate-leak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你的企业在协作吗? &#8211; 迷失的电子邮件</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/08/15/work-missing-in-emails/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/08/15/work-missing-in-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[维基道]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[企业协作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[这是09年7月份“你的企业在协作吗?”读者调查的第一个问题： 你的信箱每天要收到多少跟工作相关的电子邮件？ 从523个参与调查的结果中我们看到： 每天收到10～50封的占60%； 每天收到50～100封的占22%； 每天收到少于10封的占10%； 每天收到超过100封的占8%； 可见，在日常工作中有约80%的人每天都会收到超过10封邮件！也许你是个娴熟的时间驾驭者，然而面对日渐堆积如海的邮件，你总有一天会发现自己的记忆力开始捉襟见肘，你开始害怕那些时不时弹出来的新邮件提示框，你开始为找不到2周前那封重要邮件而抓狂……再看看别人的评论吧： “如果要阅读每一封邮件并作出应有的反应（e.g. 作为项目经理，这个邮件是要回复，转发，抑或直接删除？），恐怕半天的时间都过去了！” “这些邮件里大约30%是需要采取相应行动的，有35%的邮件也许以后有用，所以也不会删掉……剩下的那些基本上会被垃圾邮件掉……但那些保留下来的邮件，过几天也就忘掉了……” “……我只能把精力放在其中约四分之一的比较重要的邮件上……” “处理邮件浪费了我相当多时间……” “那些邮件有时会大量消耗网络带宽……” “同事们有时会在邮件里展开讨论，这个明显是非常不合适的，我们需要更集中的地方讨论，比如论坛，或者附加讨论页的Wiki。” “我经常被汇报项目进度一类的邮件Cc到，然而我只会定期关注他们，所以我会把它们自动分类……” 你的意见呢？;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/08/15/work-missing-in-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

