<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>维基道 &#187; 知识管理</title>
	<atom:link href="http://www.wikidao.org/tag/%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%ae%a1%e7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikidao.org</link>
	<description>企业2.0最佳实践</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 05:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>2010年全球最受尊敬的知识型企业(MAKE)-亚洲获奖企业</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2010/11/28/2010-asian-most-admired-knowledge-enterprises-winners-named/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2010/11/28/2010-asian-most-admired-knowledge-enterprises-winners-named/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 23:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coria</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理]]></category>
		<category><![CDATA[MAKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[与去年一样，今年10月份Teleos携手The KNOW network宣布了2010年第11届MAKE(Most Admired Knowledge Enterprise，全球最受尊敬的知识型企业)优胜者奖的16个亚洲冠军企业得主，其中包括7家印度企业，4家韩国企业，2家印度尼西亚企业，以及3家分别来自中国香港特别行政区，新加坡和日本的企业。先前一共有78家亚洲企业获得该奖提名，34家入围最终评选，在入围名单中，我们也很欣喜地看到海尔和联想两家中国大陆企业。 这16家获奖企业名单如下(按字母顺序): Eureka Forbes (印度) Infosys Technologies (印度) - 印孚瑟斯信息技术有限公司 Korea Water Resources Corporation (韩国) Larsen &#38; Toubro – Engineering &#38; Construction Division(印度) LG Electronics(韩国) &#8211; LG电子 MindTree Ltd. (印度) - MindTree信息技术有限公司 Ove Arup &#38; Partners Hong Kong Ltd. (中国香港特别行政区) POSCO (韩国) - 浦项制铁 Samsung SDS (韩国) - 三星数据系统 Singapore Armed Forces (新加坡) Tata Consultancy Services (印度) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2010/11/28/2010-asian-most-admired-knowledge-enterprises-winners-named/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;律所知识管理让律师不再单打独斗&#8221;</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2010/10/23/km-helps-law-firm-no-more-fight-alone/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2010/10/23/km-helps-law-firm-no-more-fight-alone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coria</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[最近看到一篇关于律师事务所应用知识管理的文章，与大家分享： “谁遇到问题需要解决，谁就自己去查资料、或从之前的一大堆案例中扒出几个类似的案例去比较分析归纳。”广东的谢律师在接受《法治周末》记者采访时说，每次接到一个新项目，他的团队都做好大无畏的准备，每个人都一头扎进浩瀚的法律法规和案例材料中寻求启发。谢律师很笃定地告诉《法治周末》记者，律所内其他项目团队遇到同样问题，这个过程肯定还要重来一遍。 …… 拥有一大帮资深律师、名校骄子、海归精英，谢律师所在的律所并不缺人才，但人才资源的效应并没有完全发挥出来———律师的办案经验和技能没有沉淀和共享。然而，这恰恰是直接决定律所高效运转的因素之一，与律所的规模化发展息息相关。 …… “意义显而易见。律所的知识管理体系对内可以帮助减少律师可能产生的错误、控制潜在的风险，提升律师的效率；对外、对于律所的客户而言，知识管理可以让律所的服务始终保证专业化，始终处于专业领域的最前沿，始终提供最优质的服务，为客户解决问题，提升客户满意度，从而提高律所核心竞争力。”作为已经开展知识管理的某律所合伙人，陈若剑目睹了这一令人欣喜的良性循环。 …… 显而易见，律师们遇到的问题与IT项目经理们遇到的问题何其相像！知识管理对于知识密集型行业，就像磨刀石相对于久经砍伐的斧头，作用不言而喻。 原文来自法制周末。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2010/10/23/km-helps-law-firm-no-more-fight-alone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>磨刀不误砍柴工</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2010/05/09/km-vs-pm/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2010/05/09/km-vs-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 03:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coria</dc:creator>
				<category><![CDATA[评论]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[昨天与一群朋友在饭后聊起工作中的诸多琐碎，后来话题无意中切入知识管理，一番颇有趣的争论后，我猛然发现几个月的沉淀下来，几个问题更加清晰起来： 问题一：为什么要做知识管理？ 不想兜圈子：知识管理不是为了我的老板，也不是为了客户，是为了通过共享提高自己的知识水平和竞争力。聪明的老板听了不会不高兴，因为员工能力的提高自然会从根本上推动公司的竞争力。 问题二：项目管理和知识管理哪个更重要？ 99%的人会不假思索地认为当然项目管理更重要，但这个问题本身就有问题——知识管理是项目管理的一部分，而且是重要的一部分，如果你的团队没有把知识管理好，又怎么能做到好的项目管理？本是同根生，相煎何太急？ 问题三：项目管理的最终目的是什么？ 这又是一个再简单直接不过的问题——当然是让客户满意，客户happy了，数钞票自然是水到渠成的事。然而，我们是不是忽略了一些更重要的东西？在夜以继日地加班到项目结束后，拿到工资或奖金的喜悦之时，在旧的团队解散转战另外一个新的项目战场的前夕，我们内心深处是不是有那么一丝空虚？我们忽略了自己。说得更残忍一些，我们仅仅是拼命地把自己当骡子使。项目管理除了让客户满意，同样重要的也是让自己和团队满意，不仅仅是物质上的满意，更重要的是精神上的充实和成长——有时精神上的收获反而会更加重要。说了这么多，我的point在哪里？知识管理可以让你和你的团队在得到物质回报的同时，得到知识和能力上的提升，如果非要在“提高自己能力”和“让客户满意”两者之间做一个选择，你选择哪一个？如果要在这个选择之上加一个期限，你愿意要多久？ 问题四：什么时候做知识管理？ 等到项目快结束了，大家不那么忙了再做吧！这个想法似乎合情合理，但仔细推敲，却不是那么回事，如果你承认项目管理是一个过程的话，那你也必须承认知识管理同样是一个过程。斧子越砍越钝，但没有人会硬着头皮把树放倒以后再去磨它！良好的知识管理就像磨刀石一样能够大大提升项目管理的水平。其实知识管理并不是一件烦恼的事，之所以它现在听起来让人觉得烦恼，不过是跟上学是听到老师老是唠叨要你平时多注意总结一样——问题不在于总结归纳本身，在于怎么学会归纳总结。知识管理可以简单到像使用自己的记事本一样，只不过太多愚蠢的术语和字眼遮蔽了人们的耳目！磨刀不误砍柴工。 问题五：知识管理的成效怎么衡量？ 这是目前一直困扰所有知识管理者的一个“大问题”，在现代管理人的眼里，所有的东西都得计算一下，数字化出来，实实在在地摆在面前才能放心——然而，就像我在Web 2.0时代的企业协作究竟值多少钱？里问过的问题一样：“员工高质量的睡眠能给公司带来多少收益？”， 我相信一定会有人能够设计出一套系统把结果算出来，但我也相信没有那个人会真的去这么做。大家都愿意承认知识管理很重要，但似乎还没有准备好把它提升到与睡觉、吃饭同等重要的地步。所以，你的知识管理之所以积难重重，无非是观念问题。 问题六：我的团队每天要花多少时间做知识管理？ 再回头看一看“问题一”吧！大家相互交流、学习、提高，难道不是消遣烦闷工作的最大乐趣吗？花多少时间，真的那么重要吗？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2010/05/09/km-vs-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 21: 每天10分钟</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/10/27/day-21-10-minutes-every-day/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/10/27/day-21-10-minutes-every-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[31天孵化你的企业Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki最佳实践]]></category>
		<category><![CDATA[企业Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[有时项目经理会对知识管理(Knowledge Management)置若罔闻——不仅因为害怕它会占用团队太多时间，还因为管理知识的效果常常并不会立竿见影。而更让人担心的是，领导者的态度会直接影响团队成员共享知识的积极性。 好吧，那么每人每天10分钟如何？不要小看这10分钟，如果能够坚持做到，那简直就太了不起了！正所谓不积跬步，无以至千里。看看10分钟我们能在Wiki上做些什么： 把今天收到的一封Email里有用的信息复制、粘贴到Wiki页面上，以备后用；(不要在乎格式，Ctrl + C，Ctrl + V即可) 找个感兴趣的Wiki页面Review一下，或者做一些补充，发表一下评论；(温故而知新) 把上周五的会议备忘录(MoM)重新审查一下，是不是还有些Action Item没有着落； 更新一下这个月底的团队活动安排计划； 甚至，把上次临时创建的Wiki页面里的错别字或者难看的格式稍微整理一下； 想象一下，团队里每人每天10分钟的知识共享，几个月后会是什么样子？持之以恒，相信上述这些“小”事情一定会给你的团队带来越来越多的惊喜，好了，现在你可以继续做你的“正经事”了！ 知识经济号召我们从打造知识团队做起。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/10/27/day-21-10-minutes-every-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年全球最受尊敬的知识型企业(MAKE)-亚洲获奖企业</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/10/16/2009-asian-most-admired-knowledge-enterprises-winners-named/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/10/16/2009-asian-most-admired-knowledge-enterprises-winners-named/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[评论]]></category>
		<category><![CDATA[MAKE]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Teleos，联同网络的认识，宣布了2009年亚洲最受尊敬的知识型企业的16个冠军。三星SDS已被公认为整个亚洲MAKE奖。印度5家企业荣登该榜当之无愧地成为最受瞩目的，然后是韩国有4家企业，澳大利亚和日本各有两家企业入围。中国香港特别行政区，印度尼西亚和新加坡有一家企业获奖。 2009年亚洲MAKE优胜者于2009年10月13日至15日在韩国汉城举行的第十届世界知识论坛(10th World Knowledge Forum)上揭晓，他们是(按字母顺序): &#8211; Honda Motor (Japan) &#8211; Hong Kong Police Force (Hong Kong SAR, China) &#8211; Infosys Technologies (India) &#8211; Korea Water Resources Corporation (S. Korea) &#8211; Land and Property Management Authority (Australia) &#8211; MindTree Ltd. (India) &#8211; POSCO (S. Korea) &#8211; Samsung SDS (S. Korea) &#8211; Singapore Airlines (Singapore) &#8211; SK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/10/16/2009-asian-most-admired-knowledge-enterprises-winners-named/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从办公自动化到协作自动化</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/10/08/from-oa-to-ca/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/10/08/from-oa-to-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[维基道]]></category>
		<category><![CDATA[企业协作软件]]></category>
		<category><![CDATA[协作的价值]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[随着web 2.0和企业 2.0浪潮的起起伏伏，互联网上开始涌现出越来越多的企业协作软件（Groupware），它们再次将人们的工作理念推向了一个全新的层面——通过软件工具鼓励企业内部协作，提高协作效率，从而有机地融合并提炼知识，升华企业智慧，为企业决策提供更明确的路标。之所以称之为“有机”，是因为在一切都开始被打上Social标签的时候，员工在整个企业群体中越来越重要，在一个适当开放的企业环境中，曾经机械地沉积在企业各部门的信息孤岛（Data Silos）中的知识将会前所未有地融合并逐渐造就出企业创新的温床。 下面文章编译自SocialCast Business Intelligence: Analyzing the Enterprise and Its Social Graph，作者Alex Williams以Socialcast为例向我们揭示出企业协作如何可以被正确分析并最终正确影响企业决策——这曾经一直是传统知识管理的弱项。无论如何，即使Socialcast仅仅是在做一种尝试，我们也愿意翘首以待:（注：译文大部分是意译） 随着最近信息孤岛的概念被炒的沸沸扬扬，以致几乎振聋发聩，一个全新一代的应用正向企业中渗透，并将企业智慧带入前所未有的新层次。Socialcast是这种新趋势的主要代表，这次，该公司推出的Social Business Intelligence（SBI）——一个面向企业的活动流（Activity Streams）分析平台。 Socialcast一直在为企业人提供一种非常类似于Facebook的网络社交方式，但是这一次，他们通过一个新的分析平台将他们的社交软件服务带向了新的水平——这个分析平台可以帮助企业收集、分析企业内部社交网络的互动数据。 CEO Tim Young说，活动流分析正在做“Facebook对用户档案做的事”。通过SBI，企业社交网络上的活动流得以聚合和分析，然后管理层即可更好地了解公司内部社区动态。拿一个正在为一个新项目寻找虚拟团队（Virtual Team）的产品经理为例，她能够通过这个分析平台得知哪些人最适合这个项目，他们参与过什么样的讨论，等等其他的数据采样，从而她得以对某个人有个较为全面、真实的了解。通过分析趋势信息，她还可以看到员工间讨论的最流行的话题。 这里的数据是被实时分析的，由于Socialcast基于XMPP协议构建，所以分析的滞后时间将不会大于于四分之一秒。SBI还提供了更多分析这些信息的方式： 使用组织理论来发现个人、团队之间的非正式互动和联系 从较长的时间跨度上分析员工发表文章、参与评论等互动行为，从而找到这些互动是如何在最开始得以发起 相对于那些活跃分子，找出那些隐身的或者潜水的 描绘出用户之间的互动模式，分析、观察企业社区图中的主动联系和被动联系 关注企业内部消极接受到主动参与之间的转变，从而帮助企业找到是谁或者哪个点子点燃了互动之火 新颖的交互式图形模式形象地展现社区中的所有讨论 如果你能感受到聚集在我们日常生活周围的信息量日益庞大，就不难理解为什么我们看到市场上很多消费电子提供开始更好的信息过滤机制，它们帮助你更好地获取你需要的信息。在企业里同样如此，员工在企业社区网络上的活动流（Activity Stream）使得各种各样的信息如同过眼云烟，这时管理者就需要更准确的分析手段，以更好地从企业层面了解企业社交网络中员工的趋势、互动和行为。 我们对（传统狭义上的）知识管理（Knowledge Management）已经耳熟能详：它是如何失败的（形成信息孤岛），而且它可能会继续保持颓势，因为很多新企业已经开始接纳诸如实时网络等新技术来充分发掘企业社区网络的潜能。 信息孤岛正在走向灭亡，SBI和其他的企业应用正把企业中的数据孤岛像积木一样推散开来，并重新拼装、聚合和分析，然后帮助企业做出明智的、有利可图的商业决策。 这不是Email，就像我朋友Bill French说的那样：“Email是知识的坟墓”。这是社交网络的时代，信息的交互、融合和创新已经远远超出了若明日黄花的IT数据孤岛所能及的范围。 eWeek和Reuters对SocialCast给出了如下评价： &#8220;Socialcast is Twitter for the Enterprise&#8221; - eWeek, May 2009 &#8220;Socialcast takes Facebook to Work&#8221; &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/10/08/from-oa-to-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 06: Wiki不是银弹</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/09/25/day-6-wiki-is-not-silver-bulle/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/09/25/day-6-wiki-is-not-silver-bulle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[31天孵化你的企业Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki最佳实践]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>
		<category><![CDATA[项目管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Wiki不是银弹，它并不万能。试图用企业Wiki迅速替换掉现有的Office工具并不现实，更切实可行的做法是，Wiki应被用作提高项目运行效率的润滑油——它共存于我们日常应用的各种工具之间（如Microsoft Office等办公软件， Outlook等邮件系统），通过取长补短，我们的团队可以基于Wiki平台共享项目知识、工作实践甚至开展计划、跟踪任务（可以参考用JIRA, CVS, XPlanner, 和Wiki来进行项目管理），从而逐渐使得项目团队这台发动机的各个主、配件之间相互配合得更为流畅，在最大程度上发挥系统性能和团队生产力。 在知识管理中，一个成功的Wiki平台就是项目团队中一块吸引知识碎片的磁铁，它的磁场就是团队协作，项目或者部门的维基教练或者知识经理（Knowledge Manager）则是保证这个磁场历久不衰的关键。 Wiki不是银弹，它只是一种高效工作的手段。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/09/25/day-6-wiki-is-not-silver-bulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

