<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>维基道 &#187; 企业Blog</title>
	<atom:link href="http://www.wikidao.org/tag/%e4%bc%81%e4%b8%9ablog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikidao.org</link>
	<description>企业2.0最佳实践</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 05:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Blog和Wiki成为最受欢迎的企业2.0工具</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2010/10/30/blog-wiki-on-top-of-enterprise2-list/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2010/10/30/blog-wiki-on-top-of-enterprise2-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 02:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coria</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业2.0]]></category>
		<category><![CDATA[企业Blog]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[本周ReadWrite的一项在线调查显示，Blog和Wiki正越来越广泛地被企业应用，成为企业2.0时代当仁不让的主角。 如果我们把Blog比喻为企业在Web 2.0时代的面向其潜在用户搭建的戏台，那么Wiki就好比戏班子内部的茶话会，每个人不论角色、职位，只管畅所欲言，交流心得。帷幕也许是终点，但活跃的思绪，闪光的点子，却在忙碌的脚步间不断碰撞出火花。这才是企业创新的根源，也是人们梦寐以求的快乐工作的根源。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2010/10/30/blog-wiki-on-top-of-enterprise2-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿迪达斯的企业2.0秀！</title>
		<link>http://www.wikidao.org/2009/10/11/ent-2-0-conf-adidas/</link>
		<comments>http://www.wikidao.org/2009/10/11/ent-2-0-conf-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikidao</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业2.0案例]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0 Conference 2009]]></category>
		<category><![CDATA[企业2.0]]></category>
		<category><![CDATA[企业Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikidao.org/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[2009年11月即将开始的圣弗朗西斯科Enterprise 2.0大会的创办者开玩笑说： 想不到在企业2.0路上走在最前面的居然是政府(例如奥巴马的Recovery.gov)……还有鞋子！ 紧跟Nike的步伐，Adidas也当仁不让地要秀一下这个运动产品巨头是如何的擅长企业协作。下面是Slideshow上的由来自阿迪的Christian Kuhna发布的题为“Enterprise 2.0 @adidas Group”的一个演示，可以看到Adidas集团的触角几乎遍布当前所有流行的Web 2.0应用：twitter, wiki, blog, facebook, flickr, xing, linkedin等等)： 在第23页，Adidas展示了其匈牙利子公司全新的企业局域网构建理念： Wiki(信息和知识) + Blog(新闻和动态) 其中，在基于Wiki的企业局域网信息平台(Intranet)上，员工不光可以找到子公司简介、员工电话薄、项目和团队以及各部门功能及流程等，还可以创建并共享新的内容；而Blog则被用作新闻频道(news channel)发布公司最新动态和新闻、管理层训话( )以及用户反馈等，当然，也包括来自员工的博文。 这将会是在未来若干年里一个非常典型的透明、高效的企业局域网模式。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikidao.org/2009/10/11/ent-2-0-conf-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

